Monatliche Kontoführung | 6,00 Euro |
---|---|
Bereitstellung Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Überweisungen (innerhalb SEPA) im Online-Banking oder beleghaft | 0,30 Euro* |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
Kontoauszüge per Post | 1,00 Euro |
Ausgabe von Münzrollen (an Kunden) | 0,50 Euro pro Rolle |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an über 21.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | Kostenfrei |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Standard mit Wunsch-PIN | 20,00 Euro im Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold (Kreditkarte) mit Wunsch-PIN | 65,00 Euro im Jahr |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 12,50 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis in unseren Geschäftsstellen.
* Wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß im Auftrag des Kunden erfolgen.